<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kripto Mood</title>
	<atom:link href="https://www.kriptomood.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kriptomood.com/</link>
	<description>KRİPTONUN G&#220;VENİLİR ADRESİ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 09:22:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.kriptomood.com/wp-content/uploads/2024/10/cropped-2-32x32.png</url>
	<title>Kripto Mood</title>
	<link>https://www.kriptomood.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">238211820</site>	<item>
		<title>4-8 Mayıs Haftasında Piyasaları Sarsan 3 Temel Gelişme</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/4-8-mayis-haftasinda-piyasalari-sarsan-3-temel-gelisme/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/4-8-mayis-haftasinda-piyasalari-sarsan-3-temel-gelisme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 09:22:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Kripto Mood]]></category>
		<category><![CDATA[altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kripto para piyasaları, 2026 Mayıs ayının ilk tam haftasını jeopolitik iyimserlik, dev kurumsal hamleler ve Bitcoin’in &#8220;psikolojik sınır&#8221; savaşıyla geride bıraktı. İşte hafta boyunca manşetlerden düşmeyen o detaylar: 1. Diplomasi&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/4-8-mayis-haftasinda-piyasalari-sarsan-3-temel-gelisme/">4-8 Mayıs Haftasında Piyasaları Sarsan 3 Temel Gelişme</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/4-8-mayis-haftasinda-piyasalari-sarsan-3-temel-gelisme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1359</post-id>	</item>
		<item>
		<title>İki Analist, İki Zıt Senaryo: Ethereum Hangi Yöne Gidecek?</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/iki-analist-iki-zit-senaryo-ethereum-hangi-yone-gidecek/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/iki-analist-iki-zit-senaryo-ethereum-hangi-yone-gidecek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 10:54:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[eth]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1354</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ethereum, basın saatinde 2.280,47 dolar seviyesinden işlem görürken 24 saatlik hacmi 10,18 milyar dolara ulaştı. Son bir günde yüzde 0,75 değer kazanan ETH, haftalık bazda ise yüzde 1,56 gerilemiş durumda.&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/iki-analist-iki-zit-senaryo-ethereum-hangi-yone-gidecek/">İki Analist, İki Zıt Senaryo: Ethereum Hangi Yöne Gidecek?</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/iki-analist-iki-zit-senaryo-ethereum-hangi-yone-gidecek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1354</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ethereum 3.000 Doları Geçemedi Ama Veriler Umut Veriyor</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/ethereum-3-000-dolari-gecemedi-ama-veriler-umut-veriyor/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/ethereum-3-000-dolari-gecemedi-ama-veriler-umut-veriyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 12:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1350</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ethereum (ETH), 25 Ocak 2026 itibarıyla 2.930–2.950 dolar bandında yatay seyrediyor. Ocak ayı başında 3.400 doların üzerine çıkan fiyatın geri çekilmesi, ağ temellerinden çok küresel risk iştahındaki zayıflama ve ETF&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/ethereum-3-000-dolari-gecemedi-ama-veriler-umut-veriyor/">Ethereum 3.000 Doları Geçemedi Ama Veriler Umut Veriyor</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/ethereum-3-000-dolari-gecemedi-ama-veriler-umut-veriyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1350</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Metaplanet Bitcoin’e Devam Diyor: Zarar Büyük, Hedef Uzun Vade</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/metaplanet-bitcoine-devam-diyor-zarar-buyuk-hedef-uzun-vade/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/metaplanet-bitcoine-devam-diyor-zarar-buyuk-hedef-uzun-vade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 12:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1347</guid>

					<description><![CDATA[<p>Japonya merkezli Bitcoin hazine şirketi Metaplanet, kripto piyasasındaki dalgalanmaların bilanço üzerindeki etkisini sert şekilde hissetti. Şirket, Bitcoin varlıkları nedeniyle 104,6 milyar yen (yaklaşık 680 milyon dolar) tutarında değer düşüklüğü gideri&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/metaplanet-bitcoine-devam-diyor-zarar-buyuk-hedef-uzun-vade/">Metaplanet Bitcoin’e Devam Diyor: Zarar Büyük, Hedef Uzun Vade</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/metaplanet-bitcoine-devam-diyor-zarar-buyuk-hedef-uzun-vade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1347</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Analist Uyardı: Ethereum’da Aşağı Riskler Güçleniyor</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/analist-uyardi-ethereumda-asagi-riskler-gucleniyor/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/analist-uyardi-ethereumda-asagi-riskler-gucleniyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 11:57:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[eth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1345</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ethereum (ETH), zayıf fiyat momentumu ve artan makroekonomik belirsizlikler nedeniyle kritik bir dönemece girmiş durumda. Bloomberg Intelligence Kıdemli Emtia Stratejisti Mike McGlone’a göre ETH’nin yeniden 4.000 doların üzerine çıkmasındansa, 2.000&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/analist-uyardi-ethereumda-asagi-riskler-gucleniyor/">Analist Uyardı: Ethereum’da Aşağı Riskler Güçleniyor</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/analist-uyardi-ethereumda-asagi-riskler-gucleniyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1345</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Altın $5.000’ı Aştı, Bitcoin $87.000’da Sıkıştı</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/altin-5-000i-asti-bitcoin-87-000da-sikisti/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/altin-5-000i-asti-bitcoin-87-000da-sikisti/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 11:48:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1342</guid>

					<description><![CDATA[<p>Küresel piyasalarda altın ve kripto varlıklar arasındaki ayrışma giderek belirginleşiyor. Altın fiyatı ons başına 5.000 dolar seviyesini aşarak tarihi bir kırılmaya imza atarken, Bitcoin ise 87.000 dolar civarında yatay seyrediyor.&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/altin-5-000i-asti-bitcoin-87-000da-sikisti/">Altın $5.000’ı Aştı, Bitcoin $87.000’da Sıkıştı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/altin-5-000i-asti-bitcoin-87-000da-sikisti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1342</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bitcoin’de Spam Endişesi Büyüyor</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/bitcoinde-spam-endisesi-buyuyor/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/bitcoinde-spam-endisesi-buyuyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 10:38:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1339</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin ağında işlem verilerine gömülen bilgilerin sınırlandırılması tartışması yeniden alevlenirken, BIP-110 adlı öneri giderek daha fazla destek topluyor. Öneri, Bitcoin Core’da yapılan son değişiklikleri geri alarak, işlem verisi boyutuna geçici&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/bitcoinde-spam-endisesi-buyuyor/">Bitcoin’de Spam Endişesi Büyüyor</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/bitcoinde-spam-endisesi-buyuyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1339</post-id>	</item>
		<item>
		<title>GameStop Bitcoin’leri Coinbase’e Taşıdı</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/gamestop-bitcoinleri-coinbasee-tasidi/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/gamestop-bitcoinleri-coinbasee-tasidi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 10:28:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1336</guid>

					<description><![CDATA[<p>Video oyun perakendecisi GameStop, elindeki tüm Bitcoin varlıklarını Coinbase Prime platformuna transfer ederek şirketin kripto stratejisinden çıkış yapabileceği yönündeki spekülasyonları yeniden alevlendirdi. Zincir üstü verileri izleyen CryptoQuant, GameStop’a ait olduğu&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/gamestop-bitcoinleri-coinbasee-tasidi/">GameStop Bitcoin’leri Coinbase’e Taşıdı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/gamestop-bitcoinleri-coinbasee-tasidi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1336</post-id>	</item>
		<item>
		<title>X Üzerinden Kripto Hedefli Saldırı</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/x-uzerinden-kripto-hedefli-saldiri/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/x-uzerinden-kripto-hedefli-saldiri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 10:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1333</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kripto dünyasında güvenlik tehditleri artarken, bu kez Scroll kurucu ortağı Ye Chen’in X (eski Twitter) hesabı hedef alındı. Saldırganlar, Chen’in doğrulanmış hesabını ele geçirerek kendilerini X platformu çalışanı gibi tanıttı&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/x-uzerinden-kripto-hedefli-saldiri/">X Üzerinden Kripto Hedefli Saldırı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/x-uzerinden-kripto-hedefli-saldiri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1333</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coinbase, Coinone’a Ortak Olabilir</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/coinbase-coinonea-ortak-olabilir/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/coinbase-coinonea-ortak-olabilir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 10:02:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Coinbase]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1330</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dünyanın en büyük kripto borsalarından Coinbase, Güney Kore merkezli kripto para borsası Coinone’a yatırım yapma seçeneğini masaya aldı. Yerel basın ve sektör kaynaklarına göre Coinbase, Coinone’da hisse alımı dahil olmak&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/coinbase-coinonea-ortak-olabilir/">Coinbase, Coinone’a Ortak Olabilir</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/coinbase-coinonea-ortak-olabilir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1330</post-id>	</item>
		<item>
		<title>İngiltere Kripto Düzenlemelerinde Sona Geldi</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/ingiltere-kripto-duzenlemelerinde-sona-geldi/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/ingiltere-kripto-duzenlemelerinde-sona-geldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 09:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1327</guid>

					<description><![CDATA[<p>İngiltere’nin finansal düzenleyici kurumu Financial Conduct Authority (FCA), kripto varlıklara yönelik kapsamlı düzenleme paketinde son danışma aşamasına geçtiğini duyurdu. Kurum, kripto sektörünü ülkenin mevcut finansal çerçevesi içine alma hedefi doğrultusunda&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/ingiltere-kripto-duzenlemelerinde-sona-geldi/">İngiltere Kripto Düzenlemelerinde Sona Geldi</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/ingiltere-kripto-duzenlemelerinde-sona-geldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1327</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ZachXBT’den ABD Hükümet Cüzdanlarıyla İlgili Şok İddia</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/zachxbtden-abd-hukumet-cuzdanlariyla-ilgili-sok-iddia/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/zachxbtden-abd-hukumet-cuzdanlariyla-ilgili-sok-iddia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 09:42:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1324</guid>

					<description><![CDATA[<p>Blokzincir araştırmacısı ZachXBT, ABD hükümetinin kontrolündeki kripto cüzdanlardan milyonlarca dolarlık varlığın çalınmasına ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya attı. ZachXBT’ye göre söz konusu hırsızlık, ABD’de el konulan dijital varlıkların saklanmasından&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/zachxbtden-abd-hukumet-cuzdanlariyla-ilgili-sok-iddia/">ZachXBT’den ABD Hükümet Cüzdanlarıyla İlgili Şok İddia</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/zachxbtden-abd-hukumet-cuzdanlariyla-ilgili-sok-iddia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1324</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DeepSeek AI’den XRP, ADA ve SOL İçin Çarpıcı Tahmin</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/deepseek-aiden-xrp-ada-ve-sol-icin-carpici-tahmin/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/deepseek-aiden-xrp-ada-ve-sol-icin-carpici-tahmin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 09:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1321</guid>

					<description><![CDATA[<p>DeepSeek AI, XRP, Cardano ve Solana için 2026 Sonu Fiyat Tahminlerini Açıkladı Çin merkezli, ChatGPT seviyesinde gelişmiş bir büyük dil modeli olan DeepSeek AI, kripto para piyasasına yönelik dikkat çekici&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/deepseek-aiden-xrp-ada-ve-sol-icin-carpici-tahmin/">DeepSeek AI’den XRP, ADA ve SOL İçin Çarpıcı Tahmin</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/deepseek-aiden-xrp-ada-ve-sol-icin-carpici-tahmin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1321</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ethereum Odaklı ETHZilla, ETH Sattı Jet Motoru Aldı</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/ethereum-odakli-ethzilla-eth-satti-jet-motoru-aldi-tokenizasyon-hamlesi/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/ethereum-odakli-ethzilla-eth-satti-jet-motoru-aldi-tokenizasyon-hamlesi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 09:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ethereum odaklı bir hazine şirketi olan ETHZilla, kripto varlık satışlarının ardından bilançosuna bu kez alışılmadık bir kalem ekledi. Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan son bildirimlere göre,&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/ethereum-odakli-ethzilla-eth-satti-jet-motoru-aldi-tokenizasyon-hamlesi/">Ethereum Odaklı ETHZilla, ETH Sattı Jet Motoru Aldı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/ethereum-odakli-ethzilla-eth-satti-jet-motoru-aldi-tokenizasyon-hamlesi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1318</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
