<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>doge arşivleri - Kripto Mood</title>
	<atom:link href="https://www.kriptomood.com/tag/doge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kriptomood.com/tag/doge/</link>
	<description>KRİPTONUN G&#220;VENİLİR ADRESİ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Aug 2025 13:54:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.kriptomood.com/wp-content/uploads/2024/10/cropped-2-32x32.png</url>
	<title>doge arşivleri - Kripto Mood</title>
	<link>https://www.kriptomood.com/tag/doge/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">238211820</site>	<item>
		<title>Dogecoin&#8217;de %30&#8217;luk Sıçrama Olabilir Mi?</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/dogecoin-fiyatinda-sicrama-beklentisi/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/dogecoin-fiyatinda-sicrama-beklentisi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 13:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[doge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=926</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dogecoin fiyatı kritik bir destek seviyesine geriledi ve bu durum DOGE ETF onaylarının son tarihinin yaklaşmasıyla birlikte toparlanmanın sinyalini veriyor. Özet Dogecoin fiyatı kritik bir destek seviyesine geriledi.  Spot DOGE&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/dogecoin-fiyatinda-sicrama-beklentisi/">Dogecoin&#8217;de %30&#8217;luk Sıçrama Olabilir Mi?</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/dogecoin-fiyatinda-sicrama-beklentisi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">926</post-id>	</item>
		<item>
		<title>6 Mayıs 2025 Dogecoin Fiyat Tahmini!</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/6-mayis-2025-dogecoin-fiyat-tahmini/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/6-mayis-2025-dogecoin-fiyat-tahmini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 10:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[doge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dogecoin, düşen kama deseni %14&#8217;lük bir çıkışa işaret ederken 0,20 doları hedefliyor. Token kilidi açma ve kısa sıkışma DOGE&#8217;nin bir sonraki büyük hareketini besleyecek mi? Önemli Noktalar Dogecoin, yükseliş yönlü&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/6-mayis-2025-dogecoin-fiyat-tahmini/">6 Mayıs 2025 Dogecoin Fiyat Tahmini!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/6-mayis-2025-dogecoin-fiyat-tahmini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">873</post-id>	</item>
		<item>
		<title>3 Nisan 2025 Doge Coin Fiyat Analizi</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/3-nisan-2025-doge-coin-fiyat-analizi/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/3-nisan-2025-doge-coin-fiyat-analizi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 18:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[doge]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=841</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elon Musk&#8217;ın Hükümet Verimliliği Bakanlığı&#8217;ndan (DOGE) ayrılma ihtimali artarken, Dogecoin&#8217;in bugünkü fiyat tahminini öğrenin. Önemli Noktalar Elon Musk&#8217;ın DOGE&#8217;den ayrılma ihtimalinin artmasıyla Dogecoin fiyatı bugün ilgi odağı olacak. Polymarket&#8217;te bu&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/3-nisan-2025-doge-coin-fiyat-analizi/">3 Nisan 2025 Doge Coin Fiyat Analizi</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/3-nisan-2025-doge-coin-fiyat-analizi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">841</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Elon Musk&#8217;ın DOGE Davası Dogecoin Fiyatını Nasıl Etkileyecek?</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/elon-muskin-doge-davasi-dogecoin-fiyatini-nasil-etkileyecek/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/elon-muskin-doge-davasi-dogecoin-fiyatini-nasil-etkileyecek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 19:12:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[doge]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=737</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elon Musk&#8217;ın DOGE davası, son dönemdeki kazanımlara ve uzmanların iyimser tahminlerine rağmen, piyasada endişelere yol açarak Dogecoin fiyatını ilk etapta etkiledi. Önemli Noktalar Elon Musk&#8217;ın DOGE&#8217;sinin Trump&#8217;ın göreve başlamasının ardından&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/elon-muskin-doge-davasi-dogecoin-fiyatini-nasil-etkileyecek/">Elon Musk&#8217;ın DOGE Davası Dogecoin Fiyatını Nasıl Etkileyecek?</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/elon-muskin-doge-davasi-dogecoin-fiyatini-nasil-etkileyecek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">737</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kripto Para Piyasasında Düşme Yaşanıyor! İşte Nedenleri!</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/kripto-para-piyasasinda-dusme-yasaniyor-iste-nedenleri/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/kripto-para-piyasasinda-dusme-yasaniyor-iste-nedenleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 11:29:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[doge]]></category>
		<category><![CDATA[eth]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[SUI]]></category>
		<category><![CDATA[xrp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=651</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kripto Piyasası Çöküşü: Makroekonomik karşı rüzgarlar, balinaların satışları ve Fed&#8217;in faiz indirimleri Bitcoin, ETH, XRP, DOGE, SOL ve SUI&#8217;nin düşüşünün başlıca nedenleriydi. Önemli Noktalar Kripto Piyasası Çöküşü: 400 milyon doların&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/kripto-para-piyasasinda-dusme-yasaniyor-iste-nedenleri/">Kripto Para Piyasasında Düşme Yaşanıyor! İşte Nedenleri!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/kripto-para-piyasasinda-dusme-yasaniyor-iste-nedenleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">651</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bu Altcoinler Neden Bugün Trend Oldu?</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/bu-altcoinler-neden-bugun-trend-oldu/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/bu-altcoinler-neden-bugun-trend-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 09:46:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[doge]]></category>
		<category><![CDATA[eth]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ethereum, Dogecoin ve Solana gibi altcoin&#8217;lerde yatırımcıların bu fayda tabanlı token&#8217;lara odaklanmasıyla birlikte işlem faaliyetlerinde artış görüldü. Önemli Noktalar Ethereum, Dogecoin ve Solana, yaklaşan altcoin sezonuna odaklandıkları için yatırımcıların dikkatini&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/bu-altcoinler-neden-bugun-trend-oldu/">Bu Altcoinler Neden Bugün Trend Oldu?</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/bu-altcoinler-neden-bugun-trend-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">543</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dogecoin 1 Doların Üzerine Çıkmaya Hazır mı?</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/dogecoin-1-dolarin-uzerine-cikmaya-hazir-mi/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/dogecoin-1-dolarin-uzerine-cikmaya-hazir-mi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2024 17:34:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[doge]]></category>
		<category><![CDATA[xrp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dogecoin fiyatı, piyasa iyimserliği arasında potansiyel kazançlara işaret eden güçlü bir yükseliş momentumu gösteriyor. DOGE rallisi, XRP&#8217;ninkini yansıtıyor ve 1$ hedefini destekliyor. Büyük bir meme tabanlı altcoin olan Dogecoin fiyatı,&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/dogecoin-1-dolarin-uzerine-cikmaya-hazir-mi/">Dogecoin 1 Doların Üzerine Çıkmaya Hazır mı?</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/dogecoin-1-dolarin-uzerine-cikmaya-hazir-mi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">484</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dogecoin 15 Dolara Ulaşabilir Mi?</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/dogecoin-15-dolara-ulasabilir-mi/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/dogecoin-15-dolara-ulasabilir-mi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 12:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[doge]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=450</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dogecoin Fiyatı yükseliş momentumu ve döngüsel büyüme kalıpları gösteriyor, kazanç potansiyeli öngörüyor. Analist görüşleri yükselen bir trendi vurguluyor. Dogecoin fiyatı Kasım ayında dikkat çekici bir artışa tanık oldu ve en&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/dogecoin-15-dolara-ulasabilir-mi/">Dogecoin 15 Dolara Ulaşabilir Mi?</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/dogecoin-15-dolara-ulasabilir-mi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">450</post-id>	</item>
		<item>
		<title>22 Kasım Kripto Para Fiyatları: BTC 99 Bin Doları Geçti!</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/22-kasim-kripto-fiyatlari-btc-99-bin-dolari-gecti/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/22-kasim-kripto-fiyatlari-btc-99-bin-dolari-gecti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 06:03:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[doge]]></category>
		<category><![CDATA[eth]]></category>
		<category><![CDATA[floki]]></category>
		<category><![CDATA[ftx]]></category>
		<category><![CDATA[pnut]]></category>
		<category><![CDATA[SHIB]]></category>
		<category><![CDATA[xrp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=423</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kripto Fiyatları Bugün 22 Kasım: BTC 99 bin dolara ulaştı, XRP %25 sıçradı, ETH ve SOL ise boğa piyasasına yönelik hissiyatı yönlendiren etkileyici kazanımlar kaydetti. Önemli Noktalar Bitcoin son 24&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/22-kasim-kripto-fiyatlari-btc-99-bin-dolari-gecti/">22 Kasım Kripto Para Fiyatları: BTC 99 Bin Doları Geçti!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/22-kasim-kripto-fiyatlari-btc-99-bin-dolari-gecti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">423</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
