<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FED arşivleri - Kripto Mood</title>
	<atom:link href="https://www.kriptomood.com/tag/fed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kriptomood.com/tag/fed/</link>
	<description>KRİPTONUN G&#220;VENİLİR ADRESİ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2026 08:45:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://www.kriptomood.com/wp-content/uploads/2024/10/cropped-2-32x32.png</url>
	<title>FED arşivleri - Kripto Mood</title>
	<link>https://www.kriptomood.com/tag/fed/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">238211820</site>	<item>
		<title>Trump–Fed Krizi Derinleşirken Bitcoin %1 Yükseldi</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/trump-fed-krizi-derinlesirken-bitcoin-1-yukseldi/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/trump-fed-krizi-derinlesirken-bitcoin-1-yukseldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 08:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1032</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin, ABD piyasalarından ayrışarak yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell arasında tırmanan gerilim, küresel piyasalarda dalgalanmaya yol açarken Bitcoin fiyatı yukarı yönlü hareket&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/trump-fed-krizi-derinlesirken-bitcoin-1-yukseldi/">Trump–Fed Krizi Derinleşirken Bitcoin %1 Yükseldi</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/trump-fed-krizi-derinlesirken-bitcoin-1-yukseldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1032</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ABD Enflasyon Raporu Kriptoyu Salladı: Bitcoin 87.000 Doların Altına Sarktı</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/abd-enflasyon-raporu-kriptoyu-salladi-bitcoin-87-000-dolarin-altina-sarkti/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/abd-enflasyon-raporu-kriptoyu-salladi-bitcoin-87-000-dolarin-altina-sarkti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 17:51:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=981</guid>

					<description><![CDATA[<p>ABD ÜFE (PPI) enflasyonunun tahminlerin üzerinde gelmesi, piyasada sert bir dalga yarattı. Rakamların açıklanmasıyla birlikte Bitcoin hızla düşerek 87.000 dolar seviyesinin altını test etti. Piyasada kısa vadeli baskı artarken, gözler&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/abd-enflasyon-raporu-kriptoyu-salladi-bitcoin-87-000-dolarin-altina-sarkti/">ABD Enflasyon Raporu Kriptoyu Salladı: Bitcoin 87.000 Doların Altına Sarktı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/abd-enflasyon-raporu-kriptoyu-salladi-bitcoin-87-000-dolarin-altina-sarkti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">981</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Faiz İndirimi Kapıda mı? Fed’den Kripto Piyasasını Coşturan Açıklamalar</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/faiz-indirimi-kapida-mi-fedden-kripto-piyasasini-costuran-aciklamalar/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/faiz-indirimi-kapida-mi-fedden-kripto-piyasasini-costuran-aciklamalar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 16:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=975</guid>

					<description><![CDATA[<p>ABD Merkez Bankası’nda (Fed) tansiyon yükselirken, kripto piyasası yeniden hareketlendi. Fed Guvernörü Chris Waller, Aralık FOMC toplantısında faiz indirimi yönünde oy kullanacağını açıkça duyurdu. Bu açıklama, sadece birkaç gün önce&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/faiz-indirimi-kapida-mi-fedden-kripto-piyasasini-costuran-aciklamalar/">Faiz İndirimi Kapıda mı? Fed’den Kripto Piyasasını Coşturan Açıklamalar</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/faiz-indirimi-kapida-mi-fedden-kripto-piyasasini-costuran-aciklamalar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">975</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ABD Enflasyonu Beklentilerin Altında Geldi: Bitcoin 111.000 Doları Aştı, Fed Faiz İndirimi Düşünüyor!</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/abd-enflasyon-bitcoin-fed-faiz-indirimi/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/abd-enflasyon-bitcoin-fed-faiz-indirimi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 17:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=943</guid>

					<description><![CDATA[<p>Öne Çıkanlar ABD CPI enflasyonu beklentilerin altında geldi: yıllık %3. Bitcoin, enflasyon verisi sonrası 111.000 doların üzerine çıktı. Piyasalar, Fed’in bu yıl iki kez faiz indirebileceğini fiyatlıyor. ABD Enflasyonu Beklentilerin&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/abd-enflasyon-bitcoin-fed-faiz-indirimi/">ABD Enflasyonu Beklentilerin Altında Geldi: Bitcoin 111.000 Doları Aştı, Fed Faiz İndirimi Düşünüyor!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/abd-enflasyon-bitcoin-fed-faiz-indirimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">943</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FED, Faiz Kararını Açıkladı!</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/fed-faiz-kararini-acikladi/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/fed-faiz-kararini-acikladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 18:51:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=833</guid>

					<description><![CDATA[<p>ABD Merkez Bankası (Fed), son FOMC toplantısının ardından faiz oranlarını yüzde 4,25-4,5 aralığında sabit tutma kararı aldı. Önemli Noktalar ABD Merkez Bankası (Fed), Mart ayındaki FOMC toplantısının sona ermesinin ardından&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/fed-faiz-kararini-acikladi/">FED, Faiz Kararını Açıkladı!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/fed-faiz-kararini-acikladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">833</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Michael Barr, FED&#8217;in Denetim Başkan Yardımcılığı Görevinden Ayrılıyor!</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/michael-barr-fedin-denetim-baskan-yardimciligi-gorevinden-ayriliyor/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/michael-barr-fedin-denetim-baskan-yardimciligi-gorevinden-ayriliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 18:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Barr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=620</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kripto para sektörünün liderleri, ABD Merkez Bankası&#8217;nda (Fed) Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı olan Michael Barr&#8217;ın istifasını memnuniyetle karşıladı. ABD Merkez Bankası&#8217;nın 6 Ocak&#8217;ta yaptığı duyuruya göre Michael Barr 28 Şubat&#8217;ta&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/michael-barr-fedin-denetim-baskan-yardimciligi-gorevinden-ayriliyor/">Michael Barr, FED&#8217;in Denetim Başkan Yardımcılığı Görevinden Ayrılıyor!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/michael-barr-fedin-denetim-baskan-yardimciligi-gorevinden-ayriliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">620</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fed Faizi 25 Baz Puan İndirdi!</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/fed-faizi-25-baz-puan-indirdi/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/fed-faizi-25-baz-puan-indirdi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 19:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=525</guid>

					<description><![CDATA[<p>ABD Merkez Bankası (Fed) yılın son toplantısında yine faiz indirimi adımı attı. Fed politika faizini 25 baz puan indirimle yüzde 4,25-4,50 aralığına indirdi. Cleveland Fed Başkanı Hammack faiz indirimine karşı&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/fed-faizi-25-baz-puan-indirdi/">Fed Faizi 25 Baz Puan İndirdi!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/fed-faizi-25-baz-puan-indirdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">525</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
