<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kripto para arşivleri - Kripto Mood</title>
	<atom:link href="https://www.kriptomood.com/tag/kripto-para/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kriptomood.com/tag/kripto-para/</link>
	<description>KRİPTONUN G&#220;VENİLİR ADRESİ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jan 2026 12:03:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.kriptomood.com/wp-content/uploads/2024/10/cropped-2-32x32.png</url>
	<title>kripto para arşivleri - Kripto Mood</title>
	<link>https://www.kriptomood.com/tag/kripto-para/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">238211820</site>	<item>
		<title>Kriptoyu Kartına Aktar: Mercuryo–Visa Hamlesi</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/kriptoyu-kartina-aktar-mercuryo-visa-hamlesi/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/kriptoyu-kartina-aktar-mercuryo-visa-hamlesi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 12:03:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1297</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kripto ödeme şirketi Mercuryo, Visa ile yaptığı yeni iş birliği kapsamında kripto varlıkların itibari para birimlerine neredeyse gerçek zamanlı dönüştürülmesini mümkün kıldı. Entegrasyon sayesinde kullanıcılar, kripto varlıklarını Visa Direct ağı&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/kriptoyu-kartina-aktar-mercuryo-visa-hamlesi/">Kriptoyu Kartına Aktar: Mercuryo–Visa Hamlesi</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/kriptoyu-kartina-aktar-mercuryo-visa-hamlesi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1297</post-id>	</item>
		<item>
		<title>“Almayın” Denilen Token 26 Milyon Dolar Oldu</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/almayin-denilen-token-26-milyon-dolar-oldu/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/almayin-denilen-token-26-milyon-dolar-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 11:11:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1284</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nasdaq’ta işlem gören DeFi Development Corporation (DFDV), kripto kültürü ile kurumsal sınırlar arasındaki çizgiyi zorlayan sıra dışı bir hamleye imza attı. Şirket, herhangi bir kullanım amacı olmayan ve yatırımcıları açıkça&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/almayin-denilen-token-26-milyon-dolar-oldu/">“Almayın” Denilen Token 26 Milyon Dolar Oldu</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/almayin-denilen-token-26-milyon-dolar-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1284</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Binance’in Kurucusu: Yapay Zekânın Parası Kripto Olacak</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/binancein-kurucusu-yapay-zekanin-parasi-kripto-olacak/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/binancein-kurucusu-yapay-zekanin-parasi-kripto-olacak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 14:39:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[kripto piyasası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1234</guid>

					<description><![CDATA[<p>Binance’in kurucu ortağı ve eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ), Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı açıklamada, ulusal varlıkların tokenizasyonu konusunda “ bir düzineye yakın hükümetle” temas halinde olduğunu söyledi. Zhao, hangi&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/binancein-kurucusu-yapay-zekanin-parasi-kripto-olacak/">Binance’in Kurucusu: Yapay Zekânın Parası Kripto Olacak</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/binancein-kurucusu-yapay-zekanin-parasi-kripto-olacak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1234</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bitpanda, Kriptoyu Aşıyor: Hisse ve ETF’lerle Genişliyor</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/bitpanda-kriptoyu-asiyor-hisse-ve-etflerle-genisliyor/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/bitpanda-kriptoyu-asiyor-hisse-ve-etflerle-genisliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 11:23:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[kripto piyasası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avusturya merkezli yatırım platformu Bitpanda, hisse senetleri, ETF’ler, kripto varlıklar ve değerli metalleri tek bir çatı altında toplayan yeni birleşik yatırım platformunu duyurdu. Şirketin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, genişletilmiş&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/bitpanda-kriptoyu-asiyor-hisse-ve-etflerle-genisliyor/">Bitpanda, Kriptoyu Aşıyor: Hisse ve ETF’lerle Genişliyor</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/bitpanda-kriptoyu-asiyor-hisse-ve-etflerle-genisliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1205</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nansen’den Kriptoda Yeni Dönem: AI Artık Alım-Satım Yapıyor</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/nansenden-kriptoda-yeni-donem-ai-artik-alim-satim-yapiyor/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/nansenden-kriptoda-yeni-donem-ai-artik-alim-satim-yapiyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 11:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[kripto piyasası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1198</guid>

					<description><![CDATA[<p>Onchain analiz platformu Nansen, kripto piyasalarında önemli bir dönüşüme imza atarak yapay zekâ destekli alım-satım özelliklerini web ve mobil ürünlerine entegre etti. Şirket, bu hamleyle yalnızca veri sunan bir analiz&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/nansenden-kriptoda-yeni-donem-ai-artik-alim-satim-yapiyor/">Nansen’den Kriptoda Yeni Dönem: AI Artık Alım-Satım Yapıyor</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/nansenden-kriptoda-yeni-donem-ai-artik-alim-satim-yapiyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1198</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vietnam Kripto Borsalarını Yasallaştırıyor: Bankalar Pazara Giriyor</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/vietnam-kripto-borsalarini-yasallastiriyor-bankalar-pazara-giriyor/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/vietnam-kripto-borsalarini-yasallastiriyor-bankalar-pazara-giriyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 10:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[kripto piyasası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1192</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vietnam, kripto para borsalarını yıllardır süren hukuki belirsizlikten çıkararak resmî bir lisanslama rejimi başlatıyor. Maliye Bakanlığı tarafından bu hafta yayımlanan 96/QD-BTC sayılı karar ile kripto varlık alım-satım platformları için lisans&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/vietnam-kripto-borsalarini-yasallastiriyor-bankalar-pazara-giriyor/">Vietnam Kripto Borsalarını Yasallaştırıyor: Bankalar Pazara Giriyor</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/vietnam-kripto-borsalarini-yasallastiriyor-bankalar-pazara-giriyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1192</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hong Kong’da Kripto Lisans Kurallarına Sektörden Tepki</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/hong-kongda-kripto-lisans-kurallarina-sektorden-tepki/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/hong-kongda-kripto-lisans-kurallarina-sektorden-tepki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 10:05:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[kripto piyasası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1165</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hong Kong’daki menkul kıymet sektörü, geleneksel portföylerde kripto varlıklara yönelik kuralların sıkılaştırılmasına karşı çıkıyor. Sektör temsilcileri, planlanan düzenlemelerin küçük ölçekli kripto yatırımlarını bile ağır lisans yükümlülüklerine tabi hale getireceğini ve&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/hong-kongda-kripto-lisans-kurallarina-sektorden-tepki/">Hong Kong’da Kripto Lisans Kurallarına Sektörden Tepki</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/hong-kongda-kripto-lisans-kurallarina-sektorden-tepki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1165</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hindistan’da Kripto Hawala Alarmı</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/hindistanda-kripto-hawala-alarmi/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/hindistanda-kripto-hawala-alarmi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 11:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[kripto piyasası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1142</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hindistanlı güvenlik yetkilileri, Cammu ve Keşmir bölgesinde terör faaliyetlerinin finansmanında kullanılan yeni ve karmaşık bir “kripto hawala” ağına dikkat çekti. Geleneksel hawala sistemini dijital varlıklarla taklit eden bu yapının, resmi&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/hindistanda-kripto-hawala-alarmi/">Hindistan’da Kripto Hawala Alarmı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/hindistanda-kripto-hawala-alarmi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1142</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ETF Akışları Net Konuşuyor: Kurumlar Bitcoin’in Uzun Vadeli Yükselişine Oynuyor</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/etf-akislari-net-konusuyor-kurumlar-bitcoinin-uzun-vadeli-yukselisine-oynuyor/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/etf-akislari-net-konusuyor-kurumlar-bitcoinin-uzun-vadeli-yukselisine-oynuyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 09:27:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1122</guid>

					<description><![CDATA[<p>ABD’de listelenen spot Bitcoin ETF’lerine bu ay yaklaşık 1,2 milyar dolarlık net para girişi yaşandı. Ancak bu hareketi asıl önemli kılan unsur, söz konusu sermayenin artık arbitraj amaçlı değil, doğrudan&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/etf-akislari-net-konusuyor-kurumlar-bitcoinin-uzun-vadeli-yukselisine-oynuyor/">ETF Akışları Net Konuşuyor: Kurumlar Bitcoin’in Uzun Vadeli Yükselişine Oynuyor</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/etf-akislari-net-konusuyor-kurumlar-bitcoinin-uzun-vadeli-yukselisine-oynuyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1122</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kurumsal Yatırımcılar İçin Bitcoin Mesajı: Cathie Wood’dan Dikkat Çeken Analiz</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/kurumsal-yatirimcilar-icin-bitcoin-mesaji-cathie-wooddan-dikkat-ceken-analiz/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/kurumsal-yatirimcilar-icin-bitcoin-mesaji-cathie-wooddan-dikkat-ceken-analiz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 08:59:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1115</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ark Invest CEO’su Cathie Wood, 2026 piyasa görünümüne ilişkin değerlendirmesinde bitcoinin kurumsal portföyler için giderek daha önemli bir rol üstlenebileceğini söyledi. Wood’a göre bitcoin, hisse senetleri, tahviller ve altın gibi&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/kurumsal-yatirimcilar-icin-bitcoin-mesaji-cathie-wooddan-dikkat-ceken-analiz/">Kurumsal Yatırımcılar İçin Bitcoin Mesajı: Cathie Wood’dan Dikkat Çeken Analiz</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/kurumsal-yatirimcilar-icin-bitcoin-mesaji-cathie-wooddan-dikkat-ceken-analiz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1115</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Metaplanet, Bitcoin Alımları İçin Hisse Satışlarını Yeniden Başlatmaya Çok Yakın</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/metaplanet-bitcoin-alimlari-icin-hisse-satislarini-yeniden-baslatmaya-cok-yakin/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/metaplanet-bitcoin-alimlari-icin-hisse-satislarini-yeniden-baslatmaya-cok-yakin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 12:57:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[kripto piyasası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Asya’nın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcılarından Metaplanet, yeni Bitcoin alımlarını finanse etmek için hisse satışlarını yeniden devreye sokmaya yalnızca %5 uzaklıkta. Tokyo merkezli şirketin hisseleri çarşamba günü %15 yükselerek 605&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/metaplanet-bitcoin-alimlari-icin-hisse-satislarini-yeniden-baslatmaya-cok-yakin/">Metaplanet, Bitcoin Alımları İçin Hisse Satışlarını Yeniden Başlatmaya Çok Yakın</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/metaplanet-bitcoin-alimlari-icin-hisse-satislarini-yeniden-baslatmaya-cok-yakin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1110</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Finansal Danışmanlardan Kriptoya Yeşil Işık: Portföylerde Rekor Pay</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/finansal-danismanlardan-kriptoya-yesil-isik-portfoylerde-rekor-pay/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/finansal-danismanlardan-kriptoya-yesil-isik-portfoylerde-rekor-pay/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 12:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[Coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[kripto piyasası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kripto varlıklar, 2025 itibarıyla finansal danışmanlar için deneysel bir alan olmaktan çıkarak müşteri portföylerinde kalıcı bir yatırım kalemine dönüşmeye başladı. Bitwise ve VettaFi tarafından yapılan son ankete göre, danışmanların %32’si&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/finansal-danismanlardan-kriptoya-yesil-isik-portfoylerde-rekor-pay/">Finansal Danışmanlardan Kriptoya Yeşil Işık: Portföylerde Rekor Pay</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/finansal-danismanlardan-kriptoya-yesil-isik-portfoylerde-rekor-pay/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1103</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pakistan’dan Stablecoin Hamlesi: Trump Bağlantılı WLFI ile Sınır Ötesi Ödeme Anlaşması</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/pakistandan-stablecoin-hamlesi-trump-baglantili-wlfi-ile-sinir-otesi-odeme-anlasmasi/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/pakistandan-stablecoin-hamlesi-trump-baglantili-wlfi-ile-sinir-otesi-odeme-anlasmasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 10:24:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[kripto piyasası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1089</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pakistan, Trump ailesiyle bağlantılı World Liberty Financial (WLFI) iştiraklerinden biriyle sınır ötesi ödemelerde stablecoin kullanımını araştırmak üzere önemli bir anlaşmaya imza attı. Reuters’ın Çarşamba günü yayımladığı habere göre, bu iş&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/pakistandan-stablecoin-hamlesi-trump-baglantili-wlfi-ile-sinir-otesi-odeme-anlasmasi/">Pakistan’dan Stablecoin Hamlesi: Trump Bağlantılı WLFI ile Sınır Ötesi Ödeme Anlaşması</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/pakistandan-stablecoin-hamlesi-trump-baglantili-wlfi-ile-sinir-otesi-odeme-anlasmasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1089</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trump–Powell Krizi Derinleşiyor: Bitcoin 90 Bin Dolar Üzerinde Tutunuyor</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/trump-powell-krizi-derinlesiyor-bitcoin-90-bin-dolar-uzerinde-tutunuyor/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/trump-powell-krizi-derinlesiyor-bitcoin-90-bin-dolar-uzerinde-tutunuyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 15:55:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[TRUMP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1083</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin, ABD para politikasına yönelik güvenin son yılların en ciddi sınavını verdiği bir dönemde yüksek seviyelerde yatay seyrini sürdürüyor. ABD Adalet Bakanlığı’nın 9 Ocak’ta Federal Rezerv’e gönderdiği büyük jüri celpleri,&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/trump-powell-krizi-derinlesiyor-bitcoin-90-bin-dolar-uzerinde-tutunuyor/">Trump–Powell Krizi Derinleşiyor: Bitcoin 90 Bin Dolar Üzerinde Tutunuyor</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/trump-powell-krizi-derinlesiyor-bitcoin-90-bin-dolar-uzerinde-tutunuyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1083</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
