<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kripto piyasası arşivleri - Kripto Mood</title>
	<atom:link href="https://www.kriptomood.com/tag/kripto-piyasasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kriptomood.com/tag/kripto-piyasasi/</link>
	<description>KRİPTONUN G&#220;VENİLİR ADRESİ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jan 2026 14:39:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.kriptomood.com/wp-content/uploads/2024/10/cropped-2-32x32.png</url>
	<title>kripto piyasası arşivleri - Kripto Mood</title>
	<link>https://www.kriptomood.com/tag/kripto-piyasasi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">238211820</site>	<item>
		<title>Binance’in Kurucusu: Yapay Zekânın Parası Kripto Olacak</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/binancein-kurucusu-yapay-zekanin-parasi-kripto-olacak/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/binancein-kurucusu-yapay-zekanin-parasi-kripto-olacak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 14:39:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[kripto piyasası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1234</guid>

					<description><![CDATA[<p>Binance’in kurucu ortağı ve eski CEO’su Changpeng Zhao (CZ), Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı açıklamada, ulusal varlıkların tokenizasyonu konusunda “ bir düzineye yakın hükümetle” temas halinde olduğunu söyledi. Zhao, hangi&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/binancein-kurucusu-yapay-zekanin-parasi-kripto-olacak/">Binance’in Kurucusu: Yapay Zekânın Parası Kripto Olacak</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/binancein-kurucusu-yapay-zekanin-parasi-kripto-olacak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1234</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ark Invest: Kripto 2030’da $28 Trilyon Olabilir</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/ark-invest-kripto-2030da-28-trilyon-olabilir/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/ark-invest-kripto-2030da-28-trilyon-olabilir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 11:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kripto piyasası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1222</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cathie Wood liderliğindeki Ark Invest, kripto varlık piyasasına ilişkin uzun vadeli beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Şirketin yayımladığı Big Ideas 2026 raporuna göre, dijital varlıkların toplam piyasa değeri 2030 yılına&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/ark-invest-kripto-2030da-28-trilyon-olabilir/">Ark Invest: Kripto 2030’da $28 Trilyon Olabilir</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/ark-invest-kripto-2030da-28-trilyon-olabilir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1222</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ABD Kripto Yasası Yine Ertelendi</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/abd-kripto-yasasi-yine-ertelendi/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/abd-kripto-yasasi-yine-ertelendi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 10:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[kripto piyasası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1218</guid>

					<description><![CDATA[<p>ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, dijital varlıklar için kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturması beklenen kripto piyasa yapısı yasası üzerindeki çalışmaları bir kez daha erteledi. Bloomberg’e konuşan ve isimleri açıklanmayan kaynaklara göre,&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/abd-kripto-yasasi-yine-ertelendi/">ABD Kripto Yasası Yine Ertelendi</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/abd-kripto-yasasi-yine-ertelendi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1218</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bitpanda, Kriptoyu Aşıyor: Hisse ve ETF’lerle Genişliyor</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/bitpanda-kriptoyu-asiyor-hisse-ve-etflerle-genisliyor/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/bitpanda-kriptoyu-asiyor-hisse-ve-etflerle-genisliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 11:23:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[kripto piyasası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Avusturya merkezli yatırım platformu Bitpanda, hisse senetleri, ETF’ler, kripto varlıklar ve değerli metalleri tek bir çatı altında toplayan yeni birleşik yatırım platformunu duyurdu. Şirketin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, genişletilmiş&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/bitpanda-kriptoyu-asiyor-hisse-ve-etflerle-genisliyor/">Bitpanda, Kriptoyu Aşıyor: Hisse ve ETF’lerle Genişliyor</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/bitpanda-kriptoyu-asiyor-hisse-ve-etflerle-genisliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1205</post-id>	</item>
		<item>
		<title>XRP İçin Kritik Dönemeç: Ripple ABD Yasalarıyla Uyum Sağladı</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/xrp-icin-kritik-donemec-ripple-abd-yasalariyla-uyum-sagladi/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/xrp-icin-kritik-donemec-ripple-abd-yasalariyla-uyum-sagladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 11:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kripto piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[xrp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1203</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ripple’ın ABD’li yasa yapıcılarla kurduğu yakın ilişki ve RLUSD stablecoin’inin hızla büyümesi, XRP Ledger’ın rolünü kökten değiştirebilecek bir döneme işaret ediyor. Sadece bir blokzincir olmanın ötesine geçen XRPL, artık ABD&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/xrp-icin-kritik-donemec-ripple-abd-yasalariyla-uyum-sagladi/">XRP İçin Kritik Dönemeç: Ripple ABD Yasalarıyla Uyum Sağladı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/xrp-icin-kritik-donemec-ripple-abd-yasalariyla-uyum-sagladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1203</post-id>	</item>
		<item>
		<title>BlackRock Destekli Endeksle Bitcoin, Emeklilik Planlarına Taşındı</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/blackrock-destekli-endeksle-bitcoin-emeklilik-planlarina-tasindi/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/blackrock-destekli-endeksle-bitcoin-emeklilik-planlarina-tasindi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 11:12:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[kripto piyasası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1201</guid>

					<description><![CDATA[<p>ABD merkezli sigorta şirketi Delaware Life, Bitcoin’i emeklilik ürünlerine entegre etme yolunda dikkat çekici bir adım attı. Şirket, BlackRock tarafından geliştirilen ve hem ABD hisse senetleri hem de Bitcoin ETF’lerine&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/blackrock-destekli-endeksle-bitcoin-emeklilik-planlarina-tasindi/">BlackRock Destekli Endeksle Bitcoin, Emeklilik Planlarına Taşındı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/blackrock-destekli-endeksle-bitcoin-emeklilik-planlarina-tasindi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1201</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nansen’den Kriptoda Yeni Dönem: AI Artık Alım-Satım Yapıyor</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/nansenden-kriptoda-yeni-donem-ai-artik-alim-satim-yapiyor/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/nansenden-kriptoda-yeni-donem-ai-artik-alim-satim-yapiyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 11:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[kripto piyasası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1198</guid>

					<description><![CDATA[<p>Onchain analiz platformu Nansen, kripto piyasalarında önemli bir dönüşüme imza atarak yapay zekâ destekli alım-satım özelliklerini web ve mobil ürünlerine entegre etti. Şirket, bu hamleyle yalnızca veri sunan bir analiz&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/nansenden-kriptoda-yeni-donem-ai-artik-alim-satim-yapiyor/">Nansen’den Kriptoda Yeni Dönem: AI Artık Alım-Satım Yapıyor</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/nansenden-kriptoda-yeni-donem-ai-artik-alim-satim-yapiyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1198</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vietnam Kripto Borsalarını Yasallaştırıyor: Bankalar Pazara Giriyor</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/vietnam-kripto-borsalarini-yasallastiriyor-bankalar-pazara-giriyor/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/vietnam-kripto-borsalarini-yasallastiriyor-bankalar-pazara-giriyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 10:56:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[kripto piyasası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1192</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vietnam, kripto para borsalarını yıllardır süren hukuki belirsizlikten çıkararak resmî bir lisanslama rejimi başlatıyor. Maliye Bakanlığı tarafından bu hafta yayımlanan 96/QD-BTC sayılı karar ile kripto varlık alım-satım platformları için lisans&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/vietnam-kripto-borsalarini-yasallastiriyor-bankalar-pazara-giriyor/">Vietnam Kripto Borsalarını Yasallaştırıyor: Bankalar Pazara Giriyor</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/vietnam-kripto-borsalarini-yasallastiriyor-bankalar-pazara-giriyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1192</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Beyaz Saray Danışmanı: Kripto İçin Hemen Yasa Çıkmalı</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/beyaz-saray-danismani-kripto-icin-hemen-yasa-cikmali/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/beyaz-saray-danismani-kripto-icin-hemen-yasa-cikmali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 10:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[ABD]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[kripto piyasası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1190</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beyaz Saray’da Başkan’ın Kripto Konseyi İcra Direktörü olarak görev yapan Patrick Witt, kripto piyasasına yönelik kapsamlı bir piyasa yapısı yasasının gecikmeden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Witt, sektör içinde sıkça dile getirilen&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/beyaz-saray-danismani-kripto-icin-hemen-yasa-cikmali/">Beyaz Saray Danışmanı: Kripto İçin Hemen Yasa Çıkmalı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/beyaz-saray-danismani-kripto-icin-hemen-yasa-cikmali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1190</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Solana Seeker Telefon Sahiplerine SKR Token Dağıtımı</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/solana-seeker-telefon-sahiplerine-skr-token-dagitimi/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/solana-seeker-telefon-sahiplerine-skr-token-dagitimi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 10:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[kripto piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1188</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solana Mobile, mobil ekosisteminin yerel varlığı olan SKR token için airdrop sürecini resmen başlattı. Dağıtım, Seeker akıllı telefon kullanıcılarının yanı sıra Solana dApp Store ekosisteminde erken dönemde aktif olan belirli&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/solana-seeker-telefon-sahiplerine-skr-token-dagitimi/">Solana Seeker Telefon Sahiplerine SKR Token Dağıtımı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/solana-seeker-telefon-sahiplerine-skr-token-dagitimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1188</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kripto Piyasasında Geçici Sakinlik: Bitcoin 90 Bin Dolar Eşiğinde</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/kripto-piyasasinda-gecici-sakinlik-bitcoin-90-bin-dolar-esiginde/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/kripto-piyasasinda-gecici-sakinlik-bitcoin-90-bin-dolar-esiginde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 10:36:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[kripto piyasası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1186</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin ve majör kripto paralar, makroekonomik baskıların tetiklediği sert satışların ardından Çarşamba günü toparlanma sinyalleri verdi. Bitcoin fiyatı 90 bin dolar seviyesine yakın seyrederken, önceki günkü kayıpların bir kısmı geri&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/kripto-piyasasinda-gecici-sakinlik-bitcoin-90-bin-dolar-esiginde/">Kripto Piyasasında Geçici Sakinlik: Bitcoin 90 Bin Dolar Eşiğinde</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/kripto-piyasasinda-gecici-sakinlik-bitcoin-90-bin-dolar-esiginde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1186</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ripple’ın RLUSD’si Binance’te İşlem Görmeye Başlıyor</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/ripplein-rlusdsi-binancete-islem-gormeye-basliyor/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/ripplein-rlusdsi-binancete-islem-gormeye-basliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 10:29:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[kripto piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[ripple]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1184</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kripto para borsası Binance, Ripple tarafından çıkarılan dolar destekli stablecoin RLUSD’yi spot işlemlere açmaya hazırlanıyor. İlk aşamada Ethereum ağı üzerinden işlem görecek olan RLUSD için, XRP Ledger (XRPL) entegrasyonunun ise&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/ripplein-rlusdsi-binancete-islem-gormeye-basliyor/">Ripple’ın RLUSD’si Binance’te İşlem Görmeye Başlıyor</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/ripplein-rlusdsi-binancete-islem-gormeye-basliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1184</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ICO Sonrası Şok: Trove Fonları Tuttu, Yatırımcılar Ayakta</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/ico-sonrasi-sok-trove-fonlari-tuttu-yatirimcilar-ayakta/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/ico-sonrasi-sok-trove-fonlari-tuttu-yatirimcilar-ayakta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 12:12:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[kripto piyasası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1181</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kripto piyasasında Trove Markets, ICO süreci ve son dakika strateji değişikliği nedeniyle yatırımcıların sert tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Proje, Hyperliquid altyapısı üzerine kurulacağı vaadiyle topladığı fonların büyük bölümünü iade etmeyerek&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/ico-sonrasi-sok-trove-fonlari-tuttu-yatirimcilar-ayakta/">ICO Sonrası Şok: Trove Fonları Tuttu, Yatırımcılar Ayakta</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/ico-sonrasi-sok-trove-fonlari-tuttu-yatirimcilar-ayakta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1181</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pump.fun’dan Büyük Hamle: 3 Milyon Dolarlık Yatırım Fonu</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/pump-fundan-buyuk-hamle-3-milyon-dolarlik-yatirim-fonu-aciklandi/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/pump-fundan-buyuk-hamle-3-milyon-dolarlik-yatirim-fonu-aciklandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 12:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[kripto piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1178</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solana tabanlı memecoin launchpad’i Pump.fun, erken aşama girişimlere odaklanan yeni yatırım kolu Pump Fund’ı hayata geçirdi. Platform, bu fon aracılığıyla 12 projeye toplam 3 milyon dolarlık destek sağlamayı hedefliyor. Pump.fun&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/pump-fundan-buyuk-hamle-3-milyon-dolarlik-yatirim-fonu-aciklandi/">Pump.fun’dan Büyük Hamle: 3 Milyon Dolarlık Yatırım Fonu</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/pump-fundan-buyuk-hamle-3-milyon-dolarlik-yatirim-fonu-aciklandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1178</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
