<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOL arşivleri - Kripto Mood</title>
	<atom:link href="https://www.kriptomood.com/tag/sol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kriptomood.com/tag/sol/</link>
	<description>KRİPTONUN G&#220;VENİLİR ADRESİ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jan 2026 15:36:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.kriptomood.com/wp-content/uploads/2024/10/cropped-2-32x32.png</url>
	<title>SOL arşivleri - Kripto Mood</title>
	<link>https://www.kriptomood.com/tag/sol/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">238211820</site>	<item>
		<title>SOL İçin Güçlü Sinyal: Nasdaq’ta İşlem Gören Şirket Alımları Artırdı</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/sol-icin-guclu-sinyal-nasdaqta-islem-goren-sirket-alimlari-artirdi/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/sol-icin-guclu-sinyal-nasdaqta-islem-goren-sirket-alimlari-artirdi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 15:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1244</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solana (SOL), şimdiye kadarki en güçlü kurumsal desteklerinden biriyle karşı karşıya olabilir. Nasdaq’ta işlem gören Forward Industries (FWDI), Solana hazinesini yaklaşık 7 milyon SOL seviyesine taşıyarak piyasalarda dikkat çekti. Mevcut&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/sol-icin-guclu-sinyal-nasdaqta-islem-goren-sirket-alimlari-artirdi/">SOL İçin Güçlü Sinyal: Nasdaq’ta İşlem Gören Şirket Alımları Artırdı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/sol-icin-guclu-sinyal-nasdaqta-islem-goren-sirket-alimlari-artirdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1244</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Solana Seeker Telefon Sahiplerine SKR Token Dağıtımı</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/solana-seeker-telefon-sahiplerine-skr-token-dagitimi/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/solana-seeker-telefon-sahiplerine-skr-token-dagitimi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 10:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[kripto piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1188</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solana Mobile, mobil ekosisteminin yerel varlığı olan SKR token için airdrop sürecini resmen başlattı. Dağıtım, Seeker akıllı telefon kullanıcılarının yanı sıra Solana dApp Store ekosisteminde erken dönemde aktif olan belirli&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/solana-seeker-telefon-sahiplerine-skr-token-dagitimi/">Solana Seeker Telefon Sahiplerine SKR Token Dağıtımı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/solana-seeker-telefon-sahiplerine-skr-token-dagitimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1188</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pump.fun’dan Büyük Hamle: 3 Milyon Dolarlık Yatırım Fonu</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/pump-fundan-buyuk-hamle-3-milyon-dolarlik-yatirim-fonu-aciklandi/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/pump-fundan-buyuk-hamle-3-milyon-dolarlik-yatirim-fonu-aciklandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 12:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Coinbase]]></category>
		<category><![CDATA[kripto piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1178</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solana tabanlı memecoin launchpad’i Pump.fun, erken aşama girişimlere odaklanan yeni yatırım kolu Pump Fund’ı hayata geçirdi. Platform, bu fon aracılığıyla 12 projeye toplam 3 milyon dolarlık destek sağlamayı hedefliyor. Pump.fun&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/pump-fundan-buyuk-hamle-3-milyon-dolarlik-yatirim-fonu-aciklandi/">Pump.fun’dan Büyük Hamle: 3 Milyon Dolarlık Yatırım Fonu</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/pump-fundan-buyuk-hamle-3-milyon-dolarlik-yatirim-fonu-aciklandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1178</post-id>	</item>
		<item>
		<title>WhiteWhale Meme Coin Çöktü: %60 Düşüş ve Rug Pull İddiası</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/whitewhale-meme-coin-coktu-%60-dusus-ve-rug-pull-iddiasi/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/whitewhale-meme-coin-coktu-%60-dusus-ve-rug-pull-iddiasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 11:55:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1175</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solana tabanlı meme coin WhiteWhale, büyük bir satış dalgasının ardından dakikalar içinde ciddi değer kaybı yaşadı. Projenin piyasa değeri yalnızca 5 dakika içinde %60 düşerken, yatırımcılar ani çöküş nedeniyle ağır&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/whitewhale-meme-coin-coktu-%60-dusus-ve-rug-pull-iddiasi/">WhiteWhale Meme Coin Çöktü: %60 Düşüş ve Rug Pull İddiası</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/whitewhale-meme-coin-coktu-%60-dusus-ve-rug-pull-iddiasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1175</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alibaba AI: Bitcoin 170 Bin Doları, XRP 8 Doları Görebilir mi?</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/alibaba-ai-bitcoin-170-bin-dolari-xrp-8-dolari-gorebilir-mi/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/alibaba-ai-bitcoin-170-bin-dolari-xrp-8-dolari-gorebilir-mi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 10:14:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[kripto piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[ripple]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[xrp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alibaba’nın ChatGPT rakibi olarak konumlanan yeni yapay zekâ modeli KIMI AI, kripto piyasaları için dikkat çekici uzun vadeli fiyat tahminleri yayımladı. Modele göre, netleşen ABD düzenlemeleri ve uzayan bir boğa&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/alibaba-ai-bitcoin-170-bin-dolari-xrp-8-dolari-gorebilir-mi/">Alibaba AI: Bitcoin 170 Bin Doları, XRP 8 Doları Görebilir mi?</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/alibaba-ai-bitcoin-170-bin-dolari-xrp-8-dolari-gorebilir-mi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1170</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coinbase Validator’ı Sonrası Solana’da Kritik Seviye: 145 Dolar</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/coinbase-validatori-sonrasi-solanada-kritik-seviye-145-dolar/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/coinbase-validatori-sonrasi-solanada-kritik-seviye-145-dolar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 09:59:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1131</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solana (SOL), 142,51 dolar seviyesinde işlem görürken günlük işlem hacmi 2,25 milyar doları aşmış durumda. Son 24 saatte yüzde 1,24’lük sınırlı bir geri çekilme yaşansa da fiyat, psikolojik ve teknik&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/coinbase-validatori-sonrasi-solanada-kritik-seviye-145-dolar/">Coinbase Validator’ı Sonrası Solana’da Kritik Seviye: 145 Dolar</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/coinbase-validatori-sonrasi-solanada-kritik-seviye-145-dolar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1131</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Solana’nın Yol Haritası Net: Bitmeyen İnovasyon</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/solananin-yol-haritasi-net-bitmeyen-inovasyon/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/solananin-yol-haritasi-net-bitmeyen-inovasyon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 09:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[kripto piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1126</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solana’nın kurucu ortağı Anatoly Yakovenko, blokzincir ağlarının hayatta kalabilmesi için sürekli evrim geçirmesi gerektiğini vurgulayarak Ethereum’un son dönemde gündeme getirdiği “protokol ossifikasyonu” yaklaşımına açıkça karşı çıktı. Yakovenko’ya göre bir ağın&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/solananin-yol-haritasi-net-bitmeyen-inovasyon/">Solana’nın Yol Haritası Net: Bitmeyen İnovasyon</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/solananin-yol-haritasi-net-bitmeyen-inovasyon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1126</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bitcoin Sıkıştı, Altcoinler Öne Çıktı: Monero Tüm Zamanların Zirvesinde</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/bitcoin-sikisti-altcoinler-one-cikti-monero-tum-zamanlarin-zirvesinde/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/bitcoin-sikisti-altcoinler-one-cikti-monero-tum-zamanlarin-zirvesinde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 09:12:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[token]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1034</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin yatay seyrini korurken, altcoin piyasasında güçlü bir hareketlilik yaşanıyor. Özellikle Monero (XMR), Zcash (ZEC) ve Solana (SOL) gibi öne çıkan projeler, artan risk iştahıyla birlikte yükselişe geçti. Hong Kong&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/bitcoin-sikisti-altcoinler-one-cikti-monero-tum-zamanlarin-zirvesinde/">Bitcoin Sıkıştı, Altcoinler Öne Çıktı: Monero Tüm Zamanların Zirvesinde</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/bitcoin-sikisti-altcoinler-one-cikti-monero-tum-zamanlarin-zirvesinde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1034</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brezilya Borsası B3, Kripto ve Altın Vadeli İşlemlerinde Saatleri Uzatıyor</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/brezilya-borsasi-b3-kripto-ve-altin-vadeli-islemlerinde-saatleri-uzatiyor/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/brezilya-borsasi-b3-kripto-ve-altin-vadeli-islemlerinde-saatleri-uzatiyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 10:32:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[eth]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1022</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brezilya’nın en büyük borsası B3, kripto para ve altın vadeli işlemlerde işlem süresini uzatmaya hazırlanıyor. Yeni düzenleme, yatırımcılara daha uzun ve esnek işlem saatleri sunmayı hedeflerken, düzenlenmiş piyasa yapısını korumayı&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/brezilya-borsasi-b3-kripto-ve-altin-vadeli-islemlerinde-saatleri-uzatiyor/">Brezilya Borsası B3, Kripto ve Altın Vadeli İşlemlerinde Saatleri Uzatıyor</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/brezilya-borsasi-b3-kripto-ve-altin-vadeli-islemlerinde-saatleri-uzatiyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1022</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kripto Para Piyasasında Düşme Yaşanıyor! İşte Nedenleri!</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/kripto-para-piyasasinda-dusme-yasaniyor-iste-nedenleri/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/kripto-para-piyasasinda-dusme-yasaniyor-iste-nedenleri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 11:29:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[doge]]></category>
		<category><![CDATA[eth]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[SUI]]></category>
		<category><![CDATA[xrp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=651</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kripto Piyasası Çöküşü: Makroekonomik karşı rüzgarlar, balinaların satışları ve Fed&#8217;in faiz indirimleri Bitcoin, ETH, XRP, DOGE, SOL ve SUI&#8217;nin düşüşünün başlıca nedenleriydi. Önemli Noktalar Kripto Piyasası Çöküşü: 400 milyon doların&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/kripto-para-piyasasinda-dusme-yasaniyor-iste-nedenleri/">Kripto Para Piyasasında Düşme Yaşanıyor! İşte Nedenleri!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/kripto-para-piyasasinda-dusme-yasaniyor-iste-nedenleri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">651</post-id>	</item>
		<item>
		<title>8 Ocak: Bitcoin (BTC) Çöküyor, Altcoinler Düşüyor</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/8-ocak-bitcoin-btc-cokuyor-altcoinler-dusuyor/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/8-ocak-bitcoin-btc-cokuyor-altcoinler-dusuyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 04:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Ripple]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[eth]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[xrp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kripto para fiyatları bugün Bitcoin&#8217;in 97 bin doların altına gerilediğini gördü, Ethereum ve büyük altcoin&#8217;ler gerilerken, Bitget Token %6 arttı. Önemli Noktalar ABD Hazine tahvil faizlerinin yükselmesiyle Bitcoin 97 bin&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/8-ocak-bitcoin-btc-cokuyor-altcoinler-dusuyor/">8 Ocak: Bitcoin (BTC) Çöküyor, Altcoinler Düşüyor</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/8-ocak-bitcoin-btc-cokuyor-altcoinler-dusuyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">636</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Solana (SOL)&#8217;da Son Durum Nedir? Analistler Açıkladı!</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/solana-solda-son-durum-nedir-analistler-acikladi/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/solana-solda-son-durum-nedir-analistler-acikladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2024 14:51:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Önemli Noktalar Kripto para piyasasındaki düşüşün ardından Solana&#8217;daki haftalık balina girişleri 1,7 milyon dolara ulaştı. Solana&#8217;nın 177,21 dolara kadar gerileyen bir aylık dip seviyesine rağmen fiyat grafikleri erken bir toparlanma&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/solana-solda-son-durum-nedir-analistler-acikladi/">Solana (SOL)&#8217;da Son Durum Nedir? Analistler Açıkladı!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/solana-solda-son-durum-nedir-analistler-acikladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">548</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bu Altcoinler Neden Bugün Trend Oldu?</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/bu-altcoinler-neden-bugun-trend-oldu/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/bu-altcoinler-neden-bugun-trend-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 09:46:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[doge]]></category>
		<category><![CDATA[eth]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ethereum, Dogecoin ve Solana gibi altcoin&#8217;lerde yatırımcıların bu fayda tabanlı token&#8217;lara odaklanmasıyla birlikte işlem faaliyetlerinde artış görüldü. Önemli Noktalar Ethereum, Dogecoin ve Solana, yaklaşan altcoin sezonuna odaklandıkları için yatırımcıların dikkatini&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/bu-altcoinler-neden-bugun-trend-oldu/">Bu Altcoinler Neden Bugün Trend Oldu?</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/bu-altcoinler-neden-bugun-trend-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">543</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kripto Piyasasında Çöküş: Bitcoin ve Altcoinler</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/kripto-piyasasinda-cokus-bitcoin-ve-altcoinler/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/kripto-piyasasinda-cokus-bitcoin-ve-altcoinler/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 07:55:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[eth]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=538</guid>

					<description><![CDATA[<p>Daha geniş kripto piyasası çöküşü ortasında, tasfiye sayıları 1 milyar doların üzerine çıktı ve Bitcoin fiyatı 95.000 dolar seviyelerine kadar düştü. ETH, SOL, DOGE gibi altcoinler %8-13 oranında düzeltme yaparak&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/kripto-piyasasinda-cokus-bitcoin-ve-altcoinler/">Kripto Piyasasında Çöküş: Bitcoin ve Altcoinler</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/kripto-piyasasinda-cokus-bitcoin-ve-altcoinler/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">538</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
