<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>solana arşivleri - Kripto Mood</title>
	<atom:link href="https://www.kriptomood.com/tag/solana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kriptomood.com/tag/solana/</link>
	<description>KRİPTONUN G&#220;VENİLİR ADRESİ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jan 2026 15:36:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.kriptomood.com/wp-content/uploads/2024/10/cropped-2-32x32.png</url>
	<title>solana arşivleri - Kripto Mood</title>
	<link>https://www.kriptomood.com/tag/solana/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">238211820</site>	<item>
		<title>SOL İçin Güçlü Sinyal: Nasdaq’ta İşlem Gören Şirket Alımları Artırdı</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/sol-icin-guclu-sinyal-nasdaqta-islem-goren-sirket-alimlari-artirdi/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/sol-icin-guclu-sinyal-nasdaqta-islem-goren-sirket-alimlari-artirdi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 15:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1244</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solana (SOL), şimdiye kadarki en güçlü kurumsal desteklerinden biriyle karşı karşıya olabilir. Nasdaq’ta işlem gören Forward Industries (FWDI), Solana hazinesini yaklaşık 7 milyon SOL seviyesine taşıyarak piyasalarda dikkat çekti. Mevcut&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/sol-icin-guclu-sinyal-nasdaqta-islem-goren-sirket-alimlari-artirdi/">SOL İçin Güçlü Sinyal: Nasdaq’ta İşlem Gören Şirket Alımları Artırdı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/sol-icin-guclu-sinyal-nasdaqta-islem-goren-sirket-alimlari-artirdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1244</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Solana Seeker Telefon Sahiplerine SKR Token Dağıtımı</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/solana-seeker-telefon-sahiplerine-skr-token-dagitimi/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/solana-seeker-telefon-sahiplerine-skr-token-dagitimi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 10:42:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[kripto piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1188</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solana Mobile, mobil ekosisteminin yerel varlığı olan SKR token için airdrop sürecini resmen başlattı. Dağıtım, Seeker akıllı telefon kullanıcılarının yanı sıra Solana dApp Store ekosisteminde erken dönemde aktif olan belirli&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/solana-seeker-telefon-sahiplerine-skr-token-dagitimi/">Solana Seeker Telefon Sahiplerine SKR Token Dağıtımı</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/solana-seeker-telefon-sahiplerine-skr-token-dagitimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1188</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coinbase Validator’ı Sonrası Solana’da Kritik Seviye: 145 Dolar</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/coinbase-validatori-sonrasi-solanada-kritik-seviye-145-dolar/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/coinbase-validatori-sonrasi-solanada-kritik-seviye-145-dolar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 09:59:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1131</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solana (SOL), 142,51 dolar seviyesinde işlem görürken günlük işlem hacmi 2,25 milyar doları aşmış durumda. Son 24 saatte yüzde 1,24’lük sınırlı bir geri çekilme yaşansa da fiyat, psikolojik ve teknik&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/coinbase-validatori-sonrasi-solanada-kritik-seviye-145-dolar/">Coinbase Validator’ı Sonrası Solana’da Kritik Seviye: 145 Dolar</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/coinbase-validatori-sonrasi-solanada-kritik-seviye-145-dolar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1131</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Solana’nın Yol Haritası Net: Bitmeyen İnovasyon</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/solananin-yol-haritasi-net-bitmeyen-inovasyon/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/solananin-yol-haritasi-net-bitmeyen-inovasyon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 09:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[kripto piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=1126</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solana’nın kurucu ortağı Anatoly Yakovenko, blokzincir ağlarının hayatta kalabilmesi için sürekli evrim geçirmesi gerektiğini vurgulayarak Ethereum’un son dönemde gündeme getirdiği “protokol ossifikasyonu” yaklaşımına açıkça karşı çıktı. Yakovenko’ya göre bir ağın&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/solananin-yol-haritasi-net-bitmeyen-inovasyon/">Solana’nın Yol Haritası Net: Bitmeyen İnovasyon</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/solananin-yol-haritasi-net-bitmeyen-inovasyon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1126</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Justin Sun, TRX&#8217;i Solana&#8217;ya Entegre Etme Planını Açıkladı!</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/justin-sun-trxi-solanaya-entegre-etme-planini-acikladi/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/justin-sun-trxi-solanaya-entegre-etme-planini-acikladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 18:06:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Sun]]></category>
		<category><![CDATA[solana]]></category>
		<category><![CDATA[TRON]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=830</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tron&#8217;un kurucusu Justin Sun, TRX&#8217;in Solana&#8217;ya entegre edilebileceğine dair ipuçları verdi ancak detayların yetersizliği, topluluk üyelerini belirsizliğe sürükledi. Önemli Noktalar Justin Sun, TRX&#8217;i Solana blok zincirine getirme planlarını açıkladı. Açıklamasında&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/justin-sun-trxi-solanaya-entegre-etme-planini-acikladi/">Justin Sun, TRX&#8217;i Solana&#8217;ya Entegre Etme Planını Açıkladı!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/justin-sun-trxi-solanaya-entegre-etme-planini-acikladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">830</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Solana Kurucu Ortağı Bitcoin&#8217;in Hiçbir Değeri Olmadığını İddia Ediyor!</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/solana-kurucu-ortagi-bitcoinin-hicbir-degeri-olmadigini-iddia-ediyor/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/solana-kurucu-ortagi-bitcoinin-hicbir-degeri-olmadigini-iddia-ediyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2025 16:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=811</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solana&#8217;nın kurucu ortağı, Bitcoin&#8217;in hiçbir değeri olmadığı yönündeki iddialarıyla ekosistemi harekete geçirdi ve kanaat önderleri bu iddiayı çürütmeye çalıştı. Önemli Noktalar Solana&#8217;nın kurucu ortağı Bitcoin&#8217;in sıfır değere sahip olduğunu ve&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/solana-kurucu-ortagi-bitcoinin-hicbir-degeri-olmadigini-iddia-ediyor/">Solana Kurucu Ortağı Bitcoin&#8217;in Hiçbir Değeri Olmadığını İddia Ediyor!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/solana-kurucu-ortagi-bitcoinin-hicbir-degeri-olmadigini-iddia-ediyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">811</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trump Meme Coin ile Solana DEX Hacmi Rekor Kırdı!</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/trump-meme-coin-ile-solana-dex-hacmi-rekor-kirdi/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/trump-meme-coin-ile-solana-dex-hacmi-rekor-kirdi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 15:35:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[meme coin]]></category>
		<category><![CDATA[solana]]></category>
		<category><![CDATA[TRUMP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=679</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solana&#8217;nın merkeziyetsiz borsa sektöründeki hacmi 19 Ocak Pazar günü rekor seviyeye çıktı. DeFi Llama&#8217;ya göre Solana&#8217;nın DEX protokolleri, bir önceki günkü 19,37 milyar dolardan artarak 19,47 milyar dolarlık hacim işledi. Önceki günlük&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/trump-meme-coin-ile-solana-dex-hacmi-rekor-kirdi/">Trump Meme Coin ile Solana DEX Hacmi Rekor Kırdı!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/trump-meme-coin-ile-solana-dex-hacmi-rekor-kirdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">679</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Solana (SOL)&#8217;da Son Durum Nedir? Analistler Açıkladı!</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/solana-solda-son-durum-nedir-analistler-acikladi/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/solana-solda-son-durum-nedir-analistler-acikladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2024 14:51:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Önemli Noktalar Kripto para piyasasındaki düşüşün ardından Solana&#8217;daki haftalık balina girişleri 1,7 milyon dolara ulaştı. Solana&#8217;nın 177,21 dolara kadar gerileyen bir aylık dip seviyesine rağmen fiyat grafikleri erken bir toparlanma&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/solana-solda-son-durum-nedir-analistler-acikladi/">Solana (SOL)&#8217;da Son Durum Nedir? Analistler Açıkladı!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/solana-solda-son-durum-nedir-analistler-acikladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">548</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NFT Satış Hacmi Düşüşte: Son Veriler Burada!</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/nft-satis-hacmi-dususte-son-veriler-burada/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/nft-satis-hacmi-dususte-son-veriler-burada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2024 19:44:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[Metaverse / NFT /Token]]></category>
		<category><![CDATA[altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[ethereum]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=304</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kripto para piyasasında son dönemde yaşanan fiyat düşüşünün ardından, değiştirilemez token (NFT) satış hacmi %6 düşüşle 84,6 milyon dolara geriledi. Kripto para piyasası son dönemde olumlu bir gidişata dair hafif&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/nft-satis-hacmi-dususte-son-veriler-burada/">NFT Satış Hacmi Düşüşte: Son Veriler Burada!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/nft-satis-hacmi-dususte-son-veriler-burada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">304</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bu Altcoinde Yükseliş Bekleniyor</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/bu-altcoinde-yukselis-bekleniyor/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/bu-altcoinde-yukselis-bekleniyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 13:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=279</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kripto piyasalarının yakından takip edilen yatırımcılarından biri olan Eugene Ng Ah Sio, Twitter üzerinden yaptığı son analizde Solana (SOL) ve genel piyasa görünümüne dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Ekim ayında spekülatif&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/bu-altcoinde-yukselis-bekleniyor/">Bu Altcoinde Yükseliş Bekleniyor</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/bu-altcoinde-yukselis-bekleniyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">279</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2024&#8217;te Patlayıcı Büyüme Gösteren 3 Altcoin!</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/2024te-patlayici-buyume-gosteren-3-altcoin/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/2024te-patlayici-buyume-gosteren-3-altcoin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 17:25:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=244</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını doğru bir şekilde öngören ünlü bir tüccar, şimdi de 2024 yılında patlayıcı bir büyüme göstermeye aday üç altcoini öne çıkardı. Potansiyel olarak şaşırtıcı&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/2024te-patlayici-buyume-gosteren-3-altcoin/">2024&#8217;te Patlayıcı Büyüme Gösteren 3 Altcoin!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/2024te-patlayici-buyume-gosteren-3-altcoin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">244</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apple, SOL&#8217;u Uçurdu!</title>
		<link>https://www.kriptomood.com/apple-solu-ucurdu/</link>
					<comments>https://www.kriptomood.com/apple-solu-ucurdu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kripto Mood]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 23:59:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Altcoin]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[SOL]]></category>
		<category><![CDATA[solana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kriptomood.com/?p=99</guid>

					<description><![CDATA[<p>Son günlerde kripto para piyasasında genel bir toparlanma gözlemlenirken, Solana (SOL) sosyal medya duyarlılığında dikkat çekici bir artış yaşadı. Bu tarafta öne çıkan gelişme teknoloji devi Apple’ın Solana Blockchain‘i üzerine bir proje geliştireceği yönündeki söylentiler&#8230;</p>
<p><a href="https://www.kriptomood.com/apple-solu-ucurdu/">Apple, SOL&#8217;u Uçurdu!</a> yazısı ilk önce <a href="https://www.kriptomood.com">Kripto Mood</a> üzerinde ortaya çıktı.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kriptomood.com/apple-solu-ucurdu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
